鏡面研磨系列平面磨床
專為高科技產(chǎn)業(yè)量身打造,超精密平面磨床。 0.1μ次微米級精密研磨,研磨預(yù)留量2μ以下,次微米0.1μ進(jìn)刀量。
專為高科技產(chǎn)業(yè)量身打造,超精密平面磨床。 0.1μ次微米級精密研磨,研磨預(yù)留量2μ以下,次微米0.1μ進(jìn)刀量。
機(jī)臺特點
■ 精度
工作臺面精度保證(試磨片x6片, 其高度差) : 2μ
上下軸進(jìn)刀最小單位 : 0.1μ
■ 主軸及馬達(dá)
上下軸採用AC伺服馬達(dá)驅(qū)動
2HP V3級低震動主軸動馬達(dá)
精密主軸採直結(jié)式, ABEC Class 7 (P4) 軸承,0.003m/m TIR。
主軸承前端使用三個斜角滾珠軸承, 后端兩個斜角滾珠軸承。
■ 前后及左右 (NSG-618TS)
前后採用簡易式 AC 伺服馬達(dá)驅(qū)動, 間歇進(jìn)給量較均勻。
先進(jìn)的油壓迴路系統(tǒng),工作臺在兩端反轉(zhuǎn)時,達(dá)到最小的震動,速率0.3m/min~25m/min, 近接開關(guān)採內(nèi)藏式設(shè)計,
保證操作安全。
■ 前后及左右 (NSG-618H)
前后採用螺桿傳動(618H)。
左右採用油壓驅(qū)動(618H)。
■ 底床及滑軌
加大結(jié)構(gòu)尺寸, 極致的剛性及穩(wěn)定性。
前后雙V, 左右1V一平,貼附耐磨片Turcite B,以及手工鏟花, 3軸滑軌皆硬軌。
一體式鑄件底床以及滑軌。
主鑄件皆採用米漢納高級鑄鐵,經(jīng)過退火及季化, 不變形。
產(chǎn)品規(guī)格
說明\機(jī)型 | 單位 | NSG-618TS | NSG-618 | NSG-618H | NSG-618AH | |
加工能力 | 主軸中心到工作臺臺面距離 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
工作臺臺面(長x寬) | mm | 470x150 | 485 x150 | 470x150 | ||
左右最大行程 | mm | 560 | 490 | 560 | ||
前後最大行程 | mm | 210 | 210 | 210 | ||
T溝(數(shù)量x寬度) | No.mm | 17 | 17 | 17 | 17 | |
進(jìn)給 | 工作臺左右移動 (X 軸) | |||||
油壓驅(qū)動速度 | m/min | 0.3-25 | - | 0.3-25 | ||
手輪(每轉(zhuǎn)) | mm | 70.6 | - | 70.6 | ||
鞍座前後移動 (Z軸) | ||||||
間歇進(jìn)給 | mm | 0.15-10 | - | - | 0.15-10 | |
連續(xù)進(jìn)給 | mm/min | 1200 | - | - | 1200 | |
手輪(每轉(zhuǎn)) | mm | 5 | - | 5 | ||
手輪(每刻度) | mm | 0.02 | - | 0.02 | ||
主軸頭上下移動 (Y軸) | ||||||
MPG 電子手輪(每轉(zhuǎn)) | μm | 0.1/1/2 | - | 0.01/0.1/3 | ||
MPG 電子手輪(每刻度) | μm | 0.0001/0.001 /0.02 | 0.0001/0.001/0.03 | |||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 230/29 | - | 600 | ||
上下自動進(jìn)刀 | ||||||
每次進(jìn)刀量(粗/細(xì)) | mm | 0.0001~0.0999 | - | |||
進(jìn)刀總量 | mm | 0.0001~99.9999 | - | |||
細(xì)磨進(jìn)刀總量 | mm | 0.0001~99.9999 | - | - | ||
零研磨 | 次數(shù) | 0-9 | - | - | ||
主軸&砂輪 | 主軸馬達(dá) | HP | 2 | - | 2 | |
主軸轉(zhuǎn)速(50/60HZ) | rpm | 3000/3600 | - | 3000/3600 | ||
砂輪尺寸 (直徑x孔徑) | mm | Ф205/Ф180xФ31.75 | - | Ф205/Ф180xФ31.75 | ||
馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | KW/P | 2 | - | 2 | |
前後進(jìn)給 | W | 90 | - | - | 90 | |
上下進(jìn)給 (AC 伺服馬達(dá)) | W | 400 | - | 400 | ||
潤滑馬達(dá) | HP | 0.02 | - | 0.02 | ||
尺寸&`重量 | 佔地面積(LxWxH) | mm | 2500x2100x2040 | 1880x1700x2050 | 2500x2100x2040 | |
包裝尺寸(LxWxH) | mm | |||||
機(jī)臺重量 (約) | kg | 1350 | 1200 | 1350 |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。